Главная Каталог продукции Керамические блоки и керамический кирпич Керамические поризованные блоки Porotherm Доборный элемент Porotherm 51-1/2 (PTH 51-1/2)
Доборный элемент керамический блок Porotherm 51-1/2 (PTH 51-1/2)
Доборный элемент Porotherm 51-1/2 (поризованный) применяется в качестве доборного элемента при кладке стен из керамических поризованных блоков Porotherm 51.
| Камни | |
| Формат | 7,16 НФ |
| Размеры, мм | 510×125×219 |
| Класс объемного веса, кг/дм3 | 0,8 |
| Масса, кг | 11,5 |
| Марка прочности | М75-М150 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 14% |
| Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м*С) | 0,143 |
| Коэффициент теплопроводности λА, Вт/(м*С) | 0,147 |
| Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/(м*С) | 0,150 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |
| Размер поддона, мм / количество на поддоне, шт | 1040×1040 / 96 |
| Кладка | |
| Толщина, мм | 510 |
| Расход раствора, л/м2 | 42 |
| Расход раствора, м3/м3 | 0,08 |
| Вес кладки без штукатурки, кг/м2 | 455 |
| Звукоизоляция, дБ | 50-55 |
Сопутствующие товары






