Главная Каталог продукции Керамические блоки и керамический кирпич Керамические поризованные блоки Porotherm Доборный элемент Porotherm 44-1/2 (PTH 44-1/2)
Доборный элемент керамический блок Porotherm 44-1/2 (PTH 44-1/2)
Доборный элемент Porotherm 44-1/2 (поризованный) применяется в качестве доборного элемента при кладке стен из керамических поризованных блоков Porotherm 44.
Камни | |
Формат | 6,18 НФ |
Размеры, мм | 440×125×219 |
Класс объемного веса, кг/дм3 | 0,8 |
Масса, кг | 9,5 |
Марка прочности | М75-М150 |
Морозостойкость | F50 |
Водопоглощение | 14% |
Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м*С) | 0,136 |
Коэффициент теплопроводности λА, Вт/(м*С) | 0,142 |
Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/(м*С) | 0,144 |
Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |
Размер поддона, мм / количество на поддоне, шт | 1040×1040 / 96 |
Кладка | |
Толщина, мм | 440 |
Расход раствора, л/м2 | 36,5 |
Расход раствора, м3/м3 | 0,08 |
Вес кладки без штукатурки, кг/м2 | 398 |
Звукоизоляция, дБ | 50-55 |
Сопутствующие товары