Главная Каталог продукции Керамические блоки и керамический кирпич Керамические поризованные блоки Porotherm Доборный элемент Porotherm 38-1/2 (PTH 38-1/2)
Доборный элемент керамический блок Porotherm 38-1/2 (PTH 38-1/2)
Доборный элемент Porotherm 38-1/2 (поризованный) применяется в качестве доборного элемента при кладке стен из керамических поризованных блоков Porotherm 38.
| Камни | ||
| Формат | 5,33 НФ | |
| Размеры, мм | 380×125×219 | |
| Класс объемного веса, кг/дм3 | 0,8 | |
| Масса, кг | около 9 | |
| Марка прочности | М75-М150 | |
| Морозостойкость | F50 | |
| Водопоглощение | 14% | |
| Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м*С) | 0,145 | |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 | |
| Размер поддона, мм / количество на поддоне, шт | 1040×1180 / 120 | |
| Кладка | ||
| Толщина, мм | 380 | |
| Расход раствора, л/м2 | 31 | |
| Расход раствора, м3/м3 | 0,08 | |
| Вес кладки без штукатурки, кг/м2 | 340 | |
| Звукоизоляция, дБ | 50-53 | |
Сопутствующие товары






