Главная Каталог продукции Керамические блоки и керамический кирпич Керамические поризованные блоки по ГОСТ 530-2012 Керамический блок (камень) 510 мм
Керамический блок (камень) 510 мм (КМ-пг 510×250×219/14,32НФ/100-125/0,8/100)
Крупноформатный керамический блок 510 мм (поризованный) применяется для возведения несущих внешних стен. В климатической зоне УрФО не требует дополнительного утепления.
Камни | |
Формат | 14,32 НФ |
Размеры, мм | 510×250×219 |
Класс объемного веса, кг/дм3 | 0,8 |
Масса, кг | около 22,0 |
Марка прочности | М100-М150 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 14% |
Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м*С) | 0,140 |
Коэффициент теплопроводности λА, Вт/(м*С) | 0,143 |
Коэффициент теплопроводности λБ, Вт/(м*С) | 0,147 |
Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |
Размер поддона, мм / количество на поддоне, шт | 1000×1300 / 50 |
Кладка | |
Толщина, мм | 510 |
Расход камней, шт/м2 | 17,3 |
Расход раствора, л/м2 | 42 |
Расход камней, шт/м3 | 34 |
Расход раствора, м3/м3 | 0,08 |
Вес кладки без штукатурки, кг/м2 | 455 |
Звукоизоляция, дБ | 50-55 |
Сопутствующие товары