Главная Каталог продукции Керамические блоки и керамический кирпич Керамические поризованные блоки по ГОСТ 530-2012 Керамический блок (камень) 250 мм
Керамический блок (камень) 250 мм (КМ-пг 250×250×219/7НФ/100-125/0,8/75 либо КМ-пг 250×510×219/14,32НФ/100-125/0,8/75)
Крупноформатный керамический блок 250 мм (поризованный) применяется для возведения несущих наружных стен с дополнительным утеплением и несущих внутренних стен.
Камни | КМ-пг 250×510×219/14,32НФ/100-125/0,8/75 |
КМ-пг 250×250×219/7НФ/100-125/0,8/75 |
Формат | 10,7 НФ | 7,02 НФ |
Размеры, мм | 250×380×219 | 250×250×219 |
Класс объемного веса, кг/дм3 | 0,8 | 0,8 |
Масса, кг | около 22,0 | около 11,5 |
Марка прочности | М100–М125 | М100–М125 |
Морозостойкость | F100 | F75 |
Водопоглощение | 14% | 14% |
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С) | 0,13 | 0,18 |
Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 | 0,14 |
Размер поддона, мм / количество на поддоне, шт | 1000×1300 / 60 | 1000×1300 / 80 |
Кладка | ||
Толщина, мм | 250 | 250 |
Расход камней, шт/м2 | 11,3 | 17,3 |
Расход раствора, л/м2 | 24 | 24 |
Расход камней, шт/м3 | 45 | |
Расход раствора, м3/м3 | 0,08 | 0,08 |
Вес кладки без штукатурки, кг/м2 | 230 | 230 |
Звукоизоляция, дБ | 49–53 | 49–53 |
Сопутствующие товары