Главная Каталог продукции Керамические блоки и керамический кирпич Керамические поризованные блоки по ГОСТ 530-2012 Керамический блок (камень) 380 мм
Керамический блок (камень) 380 мм (КМ-пг 380×250×219/10,7НФ/100-125/0,8/50)
Крупноформатный керамический блок 380 (поризованный) применяется для возведения несущих внешних стен, В климатической зоне УрФО требует дополнительного утепления.
| Камни | ||
| Формат | 10,67 НФ | |
| Размеры, мм | 380×250×219 | |
| Класс объемного веса, кг/дм3 | 0,8 | |
| Масса, кг | около 18 | |
| Марка прочности | М75-М150 | |
| Морозостойкость | F50 | |
| Водопоглощение | 14% | |
| Коэффициент теплопроводности λ0, Вт/(м*С) | 0,140 | |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 | |
| Размер поддона, мм / количество на поддоне, шт | 1040×1180 / 60 | |
| Кладка | ||
| Толщина, мм | 380 | |
| Расход камней, шт/м2 | 17,3 | |
| Расход раствора, л/м2 | 31 | |
| Расход камней, шт/м3 | 45 | |
| Расход раствора, м3/м3 | 0,08 | |
| Вес кладки без штукатурки, кг/м2 | 340 | |
| Звукоизоляция, дБ | 50-53 | |
Сопутствующие товары






